
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Típus | PU185 | BM325 | BM350 | BM375 | BM395 | B2900 |
Motor működési elve | Axiális | Radiális | Radiális | Radiális | Radiális | Radiális |
Teljesítmény (W) | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 | 1650 | 3000 |
Áramfelvétel (A) | 6,1 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 7,4 | 10 |
Légszállítás (l/sec) | 50 | 57,6 | 57,9 | 58,2 | 56,6 | 99,1 |
Légszállítási teljesítmény (W) | 515 | 530 | 560 | 590 | 582 | 868 |
Zárt szívóhatás (mmvo) | 3500 | 2822 | 2892 | 2962 | 3226 | 3482 |
Szűrőrendszer | Ciklonikus | Ciklonikus | Ciklonikus | Ciklonikus | Ciklonikus | Ciklonikus |
Porgyűjtő térfogat (l) | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Méretek (cm) átmérő/magasság | 28/84 | 28/89 | 28/107 | 28/107 | 36/107 | 36/112 |
Súly (kg) | 13,9 | 13 | 13,6 | 14,3 | 18,6 | 20,9 |
Zajszint (dB) | 62 | 62 | 62 | 63 | 66 | 66 |
Javasolt terület (m2) | 300 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Fali csatlakozók száma | 3-5 | 1-3 | 2-6 | 5-10 | 5-10 | 8-16 |
Egyen-értékű csőhossz (m) | 45 | 45 | 60 | 80 | 80 | 100 |
Tartozék hangtompító | beépített | van | van | van | van | van |
Választható kétoldali csatlakozás | – | van | van | van | van | van |
